| Einsatzdaten: | |
|---|---|
| Einsatznr.: | 314 |
| Datum: | 16.07.2026 21:32 Uhr |
| Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | K 3311, Wasseralfingen -> Hüttlingen |
| Alarmschleife: | FEZ, ZVD, Abt. 5 Staffel 1 |
| zus. Info: | F TH2 |
| Einheiten Feuerwehr Aalen: | |
| Zugführer vom Dienst |
1/11 ELW (ZvD) |
| 5 Wasseralfingen / Hofen |
5/45 LF KatS |