| Einsatzdaten: | |
|---|---|
| Einsatznr.: | 298 |
| Datum: | 07.07.2024 10:18 Uhr |
| Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Stiewingstraße, Aalen |
| Alarmschleife: | FEZ, ZvD, Abt. 5 Staffel Nacht |
| zus. Info: | F TH 2 |
| Einheiten Feuerwehr Aalen: | |
| Zugführer vom Dienst |
1/11 ELW (ZvD) |
| 5 Wasseralfingen / Hofen |
5/19 MTW 5/33 DLK 5/45 LF KatS |