| Einsatzdaten: | |
|---|---|
| Einsatznr.: | 156 |
| Datum: | 11.06.2021 19:25 Uhr |
| Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Maiergasse, Wasseralfingen |
| Alarmschleife: | FEZ, ZvD; Abt 5 Staffel Nacht |
| zus. Info: | F BR 2 |
| Einheiten Feuerwehr Aalen: | |
| Zugführer vom Dienst |
1/11 ELW (ZvD) |
| 5 Wasseralfingen / Hofen |
5/33 DLK 5/43 HLF 10 5/45 LF KatS |