| Einsatzdaten: | |
|---|---|
| Einsatznr.: | 004 |
| Datum: | 01.01.2023 04:13 Uhr |
| Einsatzart: | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Bürglesteige, Wasseralfingen |
| Alarmschleife: | FEZ, ZvD, Abt. 1 Staffel Nacht |
| zus. Info: | F BR2 |
| Einheiten Feuerwehr Aalen: | |
| Zugführer vom Dienst |
1/11 ELW (ZvD) |
| 5 Wasseralfingen / Hofen |
5/43 HLF 10 |