| Einsatzdaten: | |
|---|---|
| Einsatznr.: | 095 |
| Datum: | 06.03.2023 07:20 Uhr |
| Einsatzart: | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Karlstraße; Wasseralfingen |
| Alarmschleife: | FEZ, ZvD, Abt. 5 Gruppe 1+2 |
| zus. Info: | F BR 2 |
| Einheiten Feuerwehr Aalen: | |
| Zugführer vom Dienst |
1/11 ELW (ZvD) |
| 5 Wasseralfingen / Hofen |
5/43 HLF 10 5/45 LF KatS |