| Einsatzdaten: | |
|---|---|
| Einsatznr.: | 24 |
| Datum: | 11.01.2025 22:10 Uhr |
| Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | B29, Aalen |
| Alarmschleife: | FEZ, ZVD, Abt. 5 Staffel 1 |
| zus. Info: | F TH 2 |
| Einheiten Feuerwehr Aalen: | |
| Zugführer vom Dienst |
1/11 ELW (ZvD) |
| 5 Wasseralfingen / Hofen |
5/19 MTW 5/43 HLF 10 |