| Einsatzdaten: | |
|---|---|
| Einsatznr.: | 283 |
| Datum: | 01.07.2024 19:01 Uhr |
| Einsatzart: | Brandeinsatz |
| Einsatzort: | Palm Allee, Aalen |
| Alarmschleife: | FEZ, ZvD, Abt. 1 Trupp 2; Abt. 1 Trupp 3; Abt. 4 Zug |
| zus. Info: | F BR 6 |
| Einheiten Feuerwehr Aalen: | |
| Zugführer vom Dienst |
1/11 ELW (ZvD) |
| 1 Aalen |
1/33 DLA 1/56 GW-A |
| 4 Unterkochen |
4/43 HLF 10 4/74 GW-L |