| Einsatzdaten: | |
|---|---|
| Einsatznr.: | 296 |
| Datum: | 22.07.2025 17:59 Uhr |
| Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | Moltkestraße, Wasseralfingen |
| Alarmschleife: | FEZ, ZVD, KDT, Abt. 1 Kleinschleife 2, Abt. 5 Drehleiter Nacht, Abt. 5 Gruppe 2 |
| zus. Info: | F TH3 |
| Einheiten Feuerwehr Aalen: | |
| Kommando |
1/10 KDOW |
| 1 Aalen |
1/19-2 MTW (VW) 1/52 RW |
| 5 Wasseralfingen / Hofen |
5/33 DLK 5/43 HLF 10 |