| Einsatzdaten: | |
|---|---|
| Einsatznr.: | 386 |
| Datum: | 04.09.2024 18:44 Uhr |
| Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzort: | B29, Höhe Wasseralfingen |
| Alarmschleife: | FEZ, ZVD, KDT; Abt. 1 Gruppe 2; Abt. 1 Zug 3; Abt. 5 Gruppe 2 |
| zus. Info: | F TH4 |
| Einheiten Feuerwehr Aalen: | |
| Kommando |
1/10 KDOW |
| Zugführer vom Dienst |
1/11 ELW (ZvD) |
| 1 Aalen |
1/50 VRW 1/52 RW |
| 5 Wasseralfingen / Hofen |
5/43 HLF 10 5/45 LF KatS |